2011 | 2012 | 2013 | 2014
Op deze pagina vind je een lijst met alle cols uit de Honderd Cols Tocht. Om in te zoomen op een profiel, klik dan op het plaatje. Deze opent dan in een nieuw venster. De blauw gemarkeerde cols maken niet formeel deel uit van de route, maar hebben wij desalniettemin toch bedwongen.

2011
2012
| Col | Profiel (klik voor groot) | Top (m) |
|---|---|---|
| Col de Bordères | 1156 | |
| Col du Tourmalet | 2115 | |
| Col d’Aspin | 1489 | |
| Col de Peyresourde | 1569 | |
| Port de Balès | 1755 | |
| Col de Menté | 1349 | |
| Col de la Clin | ||
| Col de Portet d’Aspet | 1069 | |
| Col de la Core | 1395 | |
| Col de Latrape | 1110 | |
| Col d’Agnes | 1580 | |
| Col d’Espies | ||
| Col del Four | ||
| Col des Caougnous | 947 | |
| Col de Péguère | 1389 | |
| Col de Jouels | 1247 | |
| Col des Marrous | 990 | |
| Col de st. Benoit | 614 | |
| Col du Bac | ||
| Col de l’Espinas | 494 | |
| Col d’al Bosc | 250 | |
| Col du Loup | 285 | |
| Col de Salettes | 913 | |
| Col de Serrieres | 678 | |
| Col de Balagou | 746 | |
| Col de st Colombe | 634 | |
| Col du Cabaretou | 941 | |
| Col de la Bane | 1003 | |
| Col de l’Ayrole | ||
| Col de Tribe | ||
| Col Notre Dame | 664 | |
| Col Vert | ||
| Col d’Engayresque | 785 | |
| Col du Perthus | ||
| Col de la Cravate | ||
| Col de la Sabliere | ||
| Col de la Broue | 1102 | |
| Col du Minier | 1264 | |
| Col de la Sereyrede | 1300 | |
| Col de Prat Peyrot | 1415 | |
| Col de Trépaloup | ||
| Mont Aigoual | 1567 | |
| Plo du Four | 1407 | |
| Col de Fourques | 1040 | |
| Col de Perjuret | 1028 | |
| Col de Solperiere | 1010 | |
| Col des Faisses | 1018 | |
| Col du Rey | 992 | |
| Col de l’Exil | 702 | |
| Col de st. Pierre | 597 | |
| Col de Puech | 355 | |
| Col de Bane | 414 | |
| Col des Tempètes | ||
| Mont Ventoux | 1900 |
2013
| Col | Profiel (klik voor groot) | Top (m) |
|---|---|---|
| Mont Ventoux | 1900 | |
| Pas du Voltigeur | 328 | |
| Col de Veaux | 386 | |
| Pas du Ventoux | ||
| Col de Vaillant | ||
| Col de Maquègne | 1068 | |
| Col de l’Homme Mort | 1212 | |
| Col de l’Aire Deï Masco | 696 | |
| Col de l’Olivier | ||
| Col d’Ayen | 1032 | |
| Collet d’Ampon | 728 | |
| Col de Siron | 965 | |
| Col des Lattes | ||
| Col du Buis | 1199 | |
| Col de Felines | 930 | |
| Col de la Couillole | 1678 | |
| Col des Granges Communes | ||
| Col de la Moutière | 2450 | |
| Col de la Bonette | 2715 | |
| Col de Vars | 2111 | |
| Col de la Platriere | 2220 | |
| Col d’Izoard | 2360 | |
| Col du Lautaret | 2058 | |
| Col de Sarenne | 1999 | |
| Alpe d’Huez | 1860 |
2014
| Col | Profiel (klik voor groot) | Top (m) |
|---|---|---|
| Alpe d’Huez | 1860 | |
| Col de Sarenne | 1999 | |
| Col du Lautaret | 2058 | |
| Col du Galibier | 2646 | |
| Collet du Plan Nicolas | ||
| Col du Télégraphe | 1566 | |
| Col de la Madeleine | 1745 | |
| Col de l’Iseran | 2770 | |
| Cormet de Roselend | 1968 | |
| Col de Meraillet | ||
| Col des Saisies | 1650 | |
| Col des Aravis | 1498 | |
| Col de la Croix Fry | 1477 | |
| Col du Clergeon | 979 | |
| Col du Grand Colombier | 1501 | |
| Col de la Selle | ||
| Col de Berentin | 1144 | |
| Col de la Croix de la Serra | 1049 | |
| Col de la Célestine | ||
| Col de Ferriere | 592 | |
| Col du Ballon d’Alsace | 1178 | |
| Col de Bussang | 731 | |
| Col Amic | 825 | |
| Grand Ballon | 1345 | |
| Col du Haag | ||
| Col du Platzerwasel | 1193 | |
| Collet du Linge | 975 | |
| Col du Wetstein | ||
| Col du Calvaire | 1134 | |
| Col du Louchpach | ||
| Col du Bonhomme | 949 | |
| Col du Pré des Raves | 1025 | |
| Col des Bagenelles | ||
| Col de ste. Marie | 772 | |
| Col d’Urbeis | 602 | |
| Col de la Salcée | ||
| Col de Steige | ||
| Col de la Charbonniere | 960 | |
| Col du Kreuzweg | 768 | |
| Col du Kiehnberg | ||
| Mont ste Odile | 761 | |
| Col du Schanz | 447 |







